| Markenbezeichnung: | Vicord |
| Modellnummer: | YC III C300/400/600/800HT |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 30 Set pro Monat |
In Industriezweigen wie der Automobilherstellung, der Formenherstellung und der Verarbeitung von Energieausrüstungen wird die Bearbeitung von Werkstücken mit mehreren Oberflächen (wie z.B. Motorzylinderblöcke, Spritzgussformen,Dies führt zu geringen Wirkungsgraden und Präzisionsfehlern.Unsere.Drei-seitige CNC-BohrdrehmaschineDiese Problematik wird durch die gleichzeitige Bearbeitung von drei Werkstückoberflächen (Oberfläche, Vorderfläche, Seitenfläche) in einer Klemmung gelöst, wobei hohe Effizienz, Präzision,und Automatisierung, um die Produktion zu optimieren.
Die wichtigsten Stärken dieser Drehmaschine sind darauf ausgerichtet, die einzigartigen Herausforderungen bei der Verarbeitung von Komponenten mit mehreren Oberflächen zu bewältigen und so die Praktikabilität und Produktivität zu gewährleisten:
Die Drehmaschine zeichnet sich durch die Bearbeitung von mittelgroßen Teilen in vier Kernindustrien aus:
Wir bieten vier Modelle mit einer klaren Differenzierung der Verarbeitungskapazität an, die verschiedenen Bauteilgrößen und Bedürfnissen der Industrie entsprechen:
| Parameter | YC III C300HT (Kleine Autoteile/Formen) | YC III C400HT (Teile für mittlere Fahrzeuge/Getriebe) | YC III C600HT (Große Energie/Schiffteile) | YC III C800HT (Schwerlastschiff/Energieteile) |
|---|---|---|---|---|
| Maximaler Drehdurchmesser (mm) | φ460 | φ580 | φ840 | φ1025 |
| Höchstverarbeitungslänge (mm) | 600 (kleine Formbasen) | 800 (Automatikgetriebe) | 1000 (Gasturbinenhülsen) | 1100 (Komponenten von Schiffsmotoren) |
| Mindestverarbeitungslänge (mm) | 200 (kleine Autoteile) | 300 (mittlere Formhöhlenblöcke) | 300 (Zubehör für Energieanlagen) | 400 (große Antriebsteile) |
| X-Achsenbewegung (mm) | 170 (Positionierung kleiner Löcher) | 270 (Mittellochbearbeitung) | 450 (Bohrungen mit großen Flanschlöchern) | 570 (Schwerlastteil tiefgründig bohren) |
| Z-Achsenfahrt (mm) | 280 (Fräsen von kleinen Endflächen) | 395 (Hohlraumfräsen mit mittlerem Teil) | 450 (Fräsen von großen Teilen durch Flansche) | 450 (Fräsen von Oberflächen von schweren Teilen) |
| Koaxialität (mm) | ≤ 0,1 (Genauigkeit des Zylinderblocks) | ≤ 0,1 (Präzision der Gießwelle) | ≤ 0,15 (Genauigkeit des Energieteils) | ≤0,2 (Genauigkeit von Teilen für schwere Schiffe) |
| Spindelgeschwindigkeitsbereich (r/min) | 72-256 (Hochgeschwindigkeitsbearbeitung kleiner Teile) | 69-157 (mittlere stabilen Teilebearbeitung) | 32-47 (großteil schweres Schneiden) | 43-87 (Schwermaschinenmaschinenbearbeitung mit geringer Geschwindigkeit) |
| Spindelmotorleistung | 5.5KW (Verarbeitung kleiner Teile) | 5.5KW (mittlere Teileverarbeitung) | 7.5KW (großteil schweres Schneiden) | 11 kW (Bearbeitung von schweren Teilen) |
| CNC-Steuerungssystem (optional) | Nanjing Huaxing-Stepper (kostengünstig für kleine Chargen) | Nanjing Huaxing-Servo (stabil für mittlere Chargen) | Guangzhou CNC-Schrittwerk (zuverlässig für große Teile) | Guangzhou CNC-Servo (hoche Präzision für schwere Teile) |
| Maschinengewicht (kg) | 4500 (einfache Montage in der Werkstatt) | 6500 (stabil für die Dauerproduktion) | 8000 (Schwerlast für große Teile) | 11000 (Industrielle Qualität für die schwere Verarbeitung) |
Egal, ob Sie kleine Autoteile (YC III C300HT), mittlere Formbasen (YC III C400HT) oder große Energieausrüstungskomponenten (YC III C600HT/800HT) verarbeiten müssen, wir können:
Contact our team to request a test machining demo (we can process your sample parts) or a detailed video of the lathe in operation—we're committed to optimizing your multi-surface component machining workflow.