Markenbezeichnung: | Vicord |
Modellnummer: | YCIZ300HT |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheiten pro Jahr |
Einseitige Multifunktionsbohrmaschine
Anwendung
Dieses Werkzeugmaschine ist geeignet für das Loch auf der Ventilflansche Oberfläche bearbeitet werden kann, und dieses Loch kann mehrere Löcher sein.
Hauptmerkmale
Hohe Verarbeitungseffizienz: Der Antriebskopf dieses Geräts arbeitet gleichzeitig, so dass er innerhalb von zwei Minuten mehrere Löcher auf der Flanschoberfläche bohren kann.
Verringerung der manuellen Arbeit: Dieses Werkzeugmaschinenwerkzeug erfordert keine Verarbeitung von Loch zu Loch; es kann mehrere Löcher gleichzeitig bearbeiten.erhebliche Steigerung der Produktionseffizienz.
Hohe Gleichmäßigkeit der Bearbeitungsmaße: Nur eine Einstellung ist erforderlich, und anschließend ist nur das Bearbeitsstück zu beladen, um die Bohrarbeiten leicht abzuschließen.
Spezifikationen
Projekt | Spezifikation der Werkzeugmaschine | YCIZ200HT | YCIZ300HT | |
Technische Spezifikationen |
Höchstbohrzentrum Entfernung ((mm) | φ295 | φ420 | |
Maximale Bearbeitungslänge von der Mitte der Flansche an beiden Enden bis zur Endfläche der mittleren Flansche ((mm) | 320 | 360 | ||
Mindestbearbeitungslänge ((mm) | 90 | 110 | ||
Fahrt (mm) | 350 | 450 | ||
Bitverbindungsmodus ((Morse-Kopf-Schaufel) | Moshi 2 # | Moshi 2 # / Moshi 3 # | ||
Bearbeitungsgenauigkeit | Position ((mm) | ≤ 06 | ≤ 09 | |
Oberflächenrauheit | 12.5 | 12.5 | ||
Spindelantrieb | Übertragung von (Gangwechsel) | Zweiter Drehzahlwechsel | Zweiter Drehzahlwechsel | |
Ausgangsspannung des Spindelmotors ((r/min) | 225/286 | 197/223 | ||
Modell mit Spindelmotor | Die Leistung des Geräts wird durch die Anlage ermittelt. | Die Leistung des Geräts wird durch die Anlage ermittelt. | ||
Numerisches Steuerungssystem | PLC | |||
Futtermittelform | Hydraulischer Antrieb | |||
Aussehen der Maschine | Gesamtgröße der Werkzeugmaschine (Länge x Breite x Höhe) (mm) |
2000 x 1050 x 1500 | 2200 x 1280 x 1500 | |
Gewicht der Werkzeugmaschine ((kg) | 1500 | 2000 |
Erzeugnis