|
|
| Markenbezeichnung: | Vicord |
| Modellnummer: | YC III C300 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Gießstahl-Globe-Ventil-Körperbearbeitung Bohrmaschine Werkzeug
Diese CNC-Bohr- und Fräsmaschinendrehmaschine ist so konzipiert, dass sie bei der Bearbeitung komplexer Teile wie Brandschutzflügel und Hinterachsen von Fahrzeugen Präzision und Effizienz bietet.Mit seinem fortschrittlichen CNC-Steuerungssystem, bietet es eine unübertroffene Genauigkeit, Vielseitigkeit und Produktivität für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Hauptpunkte:
Präzisionstechnik: Gewährleistet eine hohe Genauigkeit und feine Oberflächenveredelung für kritische Komponenten.
Integrierte Operationen: Kombiniert Bohr-, Fräsen- und Drehfunktionen, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Maschinen beseitigt wird.
Verbesserte Produktivität: Verringert die Einrichtungszeit und die Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Ausgangsqualität.
Dauerhafte Konstruktion: Für schwere Leistungen ausgelegt, um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Anwendung:
Herstellung von Brandschutzmitteln: Bearbeitung von Ventilkörpern, Steckverbänden und anderen Präzisionsteilen.
Automobilindustrie: Herstellung von Hinterachsen, Getriebekomponenten und anderen Teilen mit hoher Toleranz.
Allgemeine Bearbeitung: Umgang mit komplexen, mehrsachsigen Bearbeitungsaufgaben in verschiedenen Branchen.
Perfekt für Industriezweige, die hohe Präzision und Effizienz erfordern, ist diese CNC-Bohr- und Fräsmaschinendrehmaschine eine vielseitige und zuverlässige Lösung für die Herstellung von Brandschutzflügeln, Auto-Hinterachsen,und andere komplexe Komponenten von außergewöhnlicher Qualität.
Zahlungsbedingungen
40% Vorauszahlung, 60% nach Überprüfung vor dem Versand per TT
Einzelheiten
| Artikel 1 | Einheit | YC III C300HT | YC III C400HT | YC III C600HT | YC III C800HT |
| Maximaler Drehdurchmesser | mm | φ460 | φ580 | φ840 | φ1025 |
| Höchstverarbeitungslänge | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| Mindestverarbeitungslänge | mm | 200 | 300 | 300 | 400 |
| Einwegspindel-Anlage seitliche Länge (maximal) | mm | 400 | 600 | 700 | 900 |
| Einwegspindel-Anlage seitliche Länge (Minimum) | mm | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Fahrt auf der X-Achse | mm | 170 | 270 | 450 | 570 |
| Fahrt auf der Z-Achse | mm | 280 | 395 | 450 | 450 |
| Koaxialität | mm | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 015 | ≤ 02 |
| Parallelismus | mm | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 015 | ≤ 02 |
| Vertikalität | mm | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 015 | ≤ 02 |
| Oberflächenrauheit | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Form der Spindelübertragung | - | Variable Drehzahl in 4 Achsen | Variable Drehzahl in 9 Achsen | Änderung der Drehzahl in zwei Achsen | Dreiachsige variable Drehzahl |
| Drehzahlbereich der Spindel | r/min | 72 ¢ 256 | 69 ¢157 | 32 ¢ 47 | 43 ̊87 |
| Modell mit Spindelmotor | - | YE2132M65.5KW | YE2132M65.5KW | YE2 ¥160L ¥8 ¥7,5KW | YE2 180L 8 11 kW |
| CNC-Steuerungssystem (optional) | - | Nanking Huaxing-Stepper-System | Nanjing Huaxing-Servosystem | Guangzhou CNC-Schritt-System | Guangzhou CNC-Servo-System |
| Futtermittelform (optional) | - | Schrittmotor | Schrittmotor | Schrittmotor | Schrittmotor |
| Servomotor | Nm | 7.7N.m. | 7.7N.m. | 10 N.m. | 15 N.m |
| Vollständig geschützte Gesamtmaße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 3800 × 2700 × 1700 | 4500 × 3300 × 2200 | 5000 × 3600 × 2200 | 5400 × 3900 × 2500 |
| Einfache geschützte Gesamtmaße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 3500 × 2600 × 1700 | 4350 × 3200 × 2200 | 4800 × 3500 × 2200 | 5200 × 3800 × 2500 |
| Maschinengewicht | Weigerung | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 |
Verarbeitete Erzeugnisse
![]()
Maschinenbild
![]()